N80CB-1ML-E
CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 80 MM MAX.
-
Diámetro: 2.5 - 2.8mm
Largo: 38 - 80mm
Características
-
Cuerpo en aluminio
-
Empuñadura ergonómica de goma
-
Escape Regulable 360°
-
Disparo a contacto
-
Protectores del cuerpo
-
Cargador resistente a los impactos
| Peso | 3.86 kg | |
|---|---|---|
| Ancho | 140 mm | |
| Largo | 306 mm | |
| Algo | 336 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 300 | |
| F Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 2.5 (Mín.) | 2.8 (Max.) |
| Largo (mm) | 38 (Mín.) | 80 (Max.) |
| Cabeza (mm) | 6.5 (Mín.) | 7.2 (Max.) |
| Ángulo de unión | 15 | |
| Presión de trabajo | 4.80 - 7.00 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 100.00 PSI | |||
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 2.04 | ||
| Ruido | LPA 1sd | 89.00 | |
| LWA 1sd | 98.60 | ||
| LPA 1s, 1m | 85.60 | ||
| Vibración / Incertidumbre | 3.28 / 1.64 m/s2 | ||
- Gatillo de disparo secuencial SEQ6
- Gatillo de disparo a contacto CNTK2
- Kit de mantenimiento ORK11
- Aceite lubricante SB32
- Montaje pistón 104145
Gama de clavos o grapas
| SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Tamaño de la bobina | Perfil | Acabado | Ángulo de unión | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F25050Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 9900 | |
| F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 9900 | |
| F25060Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F25064Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F25075Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 7200 | |
| F250R40Q | 2.5 | 40 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 13860 | |
| F250R45Q | 2.5 | 45 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 11880 | |
| F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9900 | |
| F250R55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9900 | |
| F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9900 | |
| F250R64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anillado | G8 | 15° | 9000 | |
| F250R64J1Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250R75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 7200 | |
| F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 9900 | |
| F250SP55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 9900 | |
| F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250SP64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250SP70J1Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250SP75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 7200 | |
| F25R50SS316Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Anillado | Inoxidable | 15° | 7920 | |
| F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Anillado | Inoxidable | 15° | 7920 | |
| F25R64SS316Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anillado | Inoxidable | 15° | 3600 | |
| F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Anillado | Inoxidable | 15° | 5400 | |
| F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 7500 | |
| F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 6000 | |
| F28075Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 6000 | |
| F280R42Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 10500 | |
| F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F280R50G8Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Anillado | G8 | 15° | 9000 | |
| F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 7500 | |
| F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 8000 | |
| F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 7500 | |
| F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 7500 | |
| F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 7500 | |
| F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Anillado | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 6000 | |
| F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Anillado | G8 | 15° | 6000 | |
| F28R80SS316Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Anillado | Inoxidable | 15° | 4500 | |
| F280SP80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 6000 | |
| F280SP75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 6000 | |
| F280S80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Roscado | 15° | 6000 | ||
| F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 6000 | |
| F280R80G8Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Anillado | G8 | 15° | 6000 | |
| F280R80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 6000 | |
| F280R75J8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 4800 | |
| F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 6400 | |
| F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 4800 | |
| F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F28080Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 6000 | |
| F280R75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 6000 | |
| F280S80-TORX-GA | 2.8 | 80 | 7.2 | Roscado | G8 | 15° | 4200 | |
| F280S70-TORX-GA | 2.8 | 70 | 7.2 | Roscado | G8 | 15° | 5600 | |
| F280S65-TORX-GY | 2.8 | 65 | 7.2 | Sin acabado | G8 | 15° | 5400 |




