Bostitch ES

Clavos de acabado y en T

Clavos de acabado y en T

Seleccione uno de los clavos y grapas que se muestran a continuación para más información sobre el producto y para ver la compatibilidad de las herramientas. Como alternativa, puede utilizar los siguientes filtros para limitar los resultados de búsqueda.

Gama de clavos y grapas SKU Diámetro Largo Cabeza Acabado Ángulo de unión Cantidad por caja
HCFN HCFN-20   20 3.2 Alto carbón galvanizado 3000
HCFN HCFN-25   25 3.2 Alto carbón galvanizado 3000
HCFN HCFN-30   30 3.2 Alto carbón galvanizado 1500
HCFN HCFN-35   35 3.2 Alto carbón galvanizado 1500
HCFN HCFN-40   40 3.2 Alto carbón galvanizado 1500
HCFN HCFN-50   50 3.2 Alto carbón galvanizado 1500
FN16 FN1620 1.5 (16) 32 3 Galvanizado 25° 5000
FN16 FN1624 1.5 (16) 38 3 Galvanizado 25° 5000
FN16 FN1624SS 1.5 (16) 38 3 Inoxidable 25° 5000
FN16 FN1628 1.5 (16) 45 3 Galvanizado 25° 5000
FN16 FN1632 1.5 (16) 50 3 Galvanizado 25° 5000
FN16 FN1632SS 1.5 (16) 50 3 Inoxidable 25° 5000
SB16 SB16-1.00 1.6 (16 GA) 25 3 Galvanizado 5000
SB16 SB16-1.25 1.6 (16 GA) 32 3 Galvanizado 2500
SB16 SB16-1.25E 1.6 (16 GA) 32 3 Galvanizado 1000
SB16 SB16-1.50E 1.6 (16 GA) 38 3 Galvanizado 1000
SB16 SB16-1.50 1.6 (16 GA) 38 3 Galvanizado 2500
SB16 SB16-1.75 1.6 (16 GA) 45 3 Galvanizado 2500
SB16 SB16-1.75E 1.6 (16 GA) 45 3 Galvanizado 1000
SB16 SB16-2.00 1.6 (16 GA) 50 3 Galvanizado 2500
SB16 SB16-2.0E 1.6 (16 GA) 50 3 Galvanizado 1000
SB16 SB16-2.25 1.6 (16 GA) 57 3 Galvanizado 2500
SB16 SB16-2.50 1.6 (16 GA) 65 3 Galvanizado 2500
SB16 SB16-2.5E 1.6 (16 GA) 65 3 Galvanizado 1000
FN15 FN1516 1.8 (15 GA) 25 3.2   25° 3655
« < > » por página