N75C-2-E
CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA PARA CONSTRUCCIÓN 75 MM MAX.
-
Diámetro: 2.3 - 3.1mm
Largo: 38 - 75mm
Detalles de la herramienta
- La nueva clavadora de clavos en bobina para construcción N75C-2-E, ofrece una elevada potencia de ejecución y rendimiento pero con un diseño compacto y lleno de funcionalidades.
- Perfecta para recubrimientos externos, tejados y montaje de revestimientos, la herramienta dispone de una gama de características fáciles de usar que convierten cualquier trabajo en una tarea sencilla.
Características
-
Cuerpo en aluminio
-
Empuñadura ergonómica de goma
-
Nariz dentada
-
Accesorio evita marcas
-
Regulación de profundidad de clavado
-
Escape Regulable 360°
-
Disparador secuencial
-
Protectores del cuerpo
-
Cargador resistente a los impactos
-
Diseño de nariz compacto
-
Cargador con mecanismo de ajuste por giro
- Especificación
- Accesorios
- Información sobre clavos y grapas
- Compresores
- Productos similares
- Artículos relacionados
- Descargas
| Peso | 2.13 kg | |
|---|---|---|
| Ancho | 124 mm | |
| Largo | 264 mm | |
| Algo | 356 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 300 | |
| F Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 2.3 (Mín.) | 3.1 (Max.) |
| Largo (mm) | 38 (Mín.) | 75 (Max.) |
| Cabeza (mm) | 6.5 (Mín.) | 7.2 (Max.) |
| Ángulo de unión | 15 | |
| Presión de trabajo | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 1.53 | ||
| Ruido | LPA 1sd | 90.60 | |
| LWA 1sd | 99.30 | ||
| LPA 1s, 1m | 86.30 | ||
| Vibración / Incertidumbre | 3.05 / 1.525 m/s2 | ||
- Gatillo de disparo secuencial SEQ4
- Gatillo de disparo a contacto CNTK1
- Kit de mantenimiento N66C-RK
- Aceite lubricante SB32
- Accesorio evita marcas P3030001732
- Montaje pistón G0214900
Gama de clavos o grapas
| SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Tamaño de la bobina | Perfil | Acabado | Ángulo de unión | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F23050Q | 2.3 | 50 | 6.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 14700 | |
| F23055Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 12600 | |
| F23060Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 10500 | |
| F23060CPJ1Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 12000 | |
| F23064Q | 2.3 | 64 | 6.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 10500 | |
| F230R45J1Q | 2.3 | 45 | 6.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 16000 | |
| F230R55Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 12600 | |
| F230R55J1Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 12000 | |
| F230R60Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 10500 | |
| F230R64Q | 2.3 | 64 | 6.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 10500 | |
| F25050Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 9900 | |
| F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 9900 | |
| F25060Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F25064Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F25075Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 7200 | |
| F250R40Q | 2.5 | 40 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 13860 | |
| F250R45Q | 2.5 | 45 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 11880 | |
| F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9900 | |
| F250R55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9900 | |
| F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9900 | |
| F250R64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anillado | G8 | 15° | 9000 | |
| F250R64J1Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250R75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 7200 | |
| F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 9900 | |
| F250SP55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 9900 | |
| F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250SP64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250SP70J1Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250SP75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 7200 | |
| F25R50SS316Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Anillado | Inoxidable | 15° | 7920 | |
| F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Anillado | Inoxidable | 15° | 7920 | |
| F25R64SS316Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anillado | Inoxidable | 15° | 3600 | |
| F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Anillado | Inoxidable | 15° | 5400 | |
| F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 7500 | |
| F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 6000 | |
| F28075Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 6000 | |
| F280R42Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 10500 | |
| F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F280R50G8Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Anillado | G8 | 15° | 9000 | |
| F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 7500 | |
| F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 8000 | |
| F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 7500 | |
| F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 7500 | |
| F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 7500 | |
| F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Anillado | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 6000 | |
| F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Anillado | G8 | 15° | 6000 | |
| F310R65Q | 3.1 | 65 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 5400 | |
| F310R70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 5400 | |
| F310R75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 5400 | |
| F310S70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Roscado | Con brillo | 15° | 5400 | |
| F280SP75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 6000 | |
| F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 6000 | |
| F280R75J8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 4800 | |
| F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 6400 | |
| F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 4800 | |
| F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Espiral | Con brillo | 15° | 9000 | |
| F280R75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anillado | Con brillo | 15° | 6000 | |
| F280S65-TORX-GY | 2.8 | 65 | 7.2 | Sin acabado | G8 | 15° | 5400 | |
| F310S65-TORX-GY | 3.1 | 65 | 7.2 | Roscado | Con brillo | 15° | 4800 | |
| F280S70-TORX-GA | 2.8 | 70 | 7.2 | Roscado | G8 | 15° | 5600 |





