N66C-2-E
CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA PARA CONSTRUCCIÓN 64 MM MAX
-
Diámetro: 2.03 - 2.5mm
Largo: 32 - 64mm
Detalles de la herramienta
- La clavadora de bobina N66C-2-E, de gran capacidad, cuenta con una cubierta fuerte y resistente, aunque está fabricada con materiales ligeros que la hacen ideal para el uso prolongado.
- El ajuste de profundidad de clavado ofrece un control superior.
Características
-
Cuerpo en aluminio
-
Empuñadura ergonómica de goma
-
Accesorio evita marcas
-
Regulación de profundidad de clavado
-
Escape Regulable 360°
-
Disparador secuencial
-
Protectores del cuerpo
-
Cargador resistente a los impactos
-
Diseño de nariz compacto
-
Cargador con mecanismo de ajuste por giro
-
Maletín transporte
- Especificación
- Accesorios
- Información sobre clavos y grapas
- Compresores
- Productos similares
- Artículos relacionados
- Descargas
| Peso | 1.99 kg | |
|---|---|---|
| Ancho | 118 mm | |
| Largo | 267 mm | |
| Algo | 270 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 225 | |
| N Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 2.03 (Mín.) | 2.5 (Max.) |
| Largo (mm) | 32 (Mín.) | 64 (Max.) |
| Cabeza (mm) | 4.5 (Mín.) | 4.5 (Max.) |
| Ángulo de unión | 15 | |
| Presión de trabajo | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 1.46 | ||
| Ruido | LPA 1sd | 91.50 | |
| LWA 1sd | 97.30 | ||
| LPA 1s, 1m | 84.30 | ||
| Vibración / Incertidumbre | 3.26 / 1.63 m/s2 | ||
- Gatillo de disparo secuencial SEQ4
- Gatillo de disparo a contacto CNTK1
- Kit de mantenimiento N66C-RK
- Aceite lubricante SB32
- Accesorio evita marcas P3030001732
- Montaje pistón G0209200
- Accesorio para CLAVO FH x
Gama de clavos o grapas
| SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Tamaño de la bobina | Perfil | Acabado | Ángulo de unión | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N20335Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 24500 | |
| N20340CPJ1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 24000 | |
| N20340J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 24000 | |
| N20345Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 21000 | |
| N20345CPQ | 2.03 | 45 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 21000 | |
| N20345CPJ1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 20000 | |
| N20345J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 20000 | |
| N20355Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 17500 | |
| N20355CPQ | 2.03 | 55 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 17500 | |
| N20355CPJ1Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 20000 | |
| N203R32J1Q | 2.03 | 32 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 28000 | |
| N203R35G8Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Anillado | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R40G8FPJ1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Anillado | G8 | 15° | 24000 | |
| N203R40J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 24000 | |
| N203R45Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 21000 | |
| N203R45G8Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Anillado | G8 | 15° | 21000 | |
| N203R45G8FPQ | 2.03 | 45 | 4.5 | Anillado | G8 | 15° | 21000 | |
| N203R45G8FPJ1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Anillado | G8 | 15° | 20000 | |
| N203R55Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 17500 | |
| N21R32SS316Q | 2.03 | 32 | 4.5 | Anillado | Inoxidable | 15° | 10500 | |
| N21R38SS316Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Anillado | Inoxidable | 15° | 7000 | |
| N230R35Q | 2.3 | 35 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 19800 | |
| N23R45SS316Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Anillado | Inoxidable | 15° | 6600 | |
| N23R50SS316Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Anillado | Inoxidable | 15° | 6600 | |
| N23R55SS316Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Anillado | Inoxidable | 15° | 6600 | |
| N20338Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 24500 | |
| N20338CPQ | 2.03 | 38 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 24500 | |
| N203R38Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 24500 | |
| N203R38G8Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Anillado | G8 | 15° | 24500 | |
| N20350Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 17500 | |
| N20350CPQ | 2.03 | 50 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 17500 | |
| N203R50G8Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Anillado | G8 | 15° | 17500 | |
| N23064Q | 2.3 | 64 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 9600 | |
| N203R35Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 24500 | |
| N23055CPQ | 2.3 | 55 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 13200 | |
| N230R40Q | 2.3 | 40 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 16500 | |
| N230R55Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 13200 | |
| N230R55G8Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Anillado | G8 | 15° | 13200 | |
| N230R60Q | 2.3 | 60 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 12800 | |
| N250R40Q | 2.5 | 40 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 15000 | |
| N250R55Q | 2.5 | 55 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 9000 | |
| N250R50Q | 2.5 | 50 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 12000 | |
| N230R64Q | 2.3 | 64 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 9600 | |
| N250R45Q | 2.5 | 45 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 12000 | |
| N250R35Q | 2.5 | 35 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 18000 | |
| N230R45Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 16500 | |
| N23055Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 13200 | |
| N23045Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 16500 | |
| N23050Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Sin acabado | Con brillo | 15° | 13200 | |
| N230R50Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Anillado | Con brillo | 15° | 13200 | |
| N230R50G8Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Anillado | G8 | 15° | 13200 | |
| N203SP50Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Espiral | 15° | 17500 | ||
| N203R45J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Anillado | 15° | 20000 | ||
| N203R40G8FPQ | 2.03 | 40 | 4.5 | Anillado | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R40G8Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Anillado | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R35J1Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Anillado | 15° | 28000 | ||
| N203R40Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Anillado | 15° | 24500 | ||
| N23R55SS304Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Anillado | Inoxidable | 15° | 6600 |






