F28WW-E
CLAVADORA DE CLAVOS EN PEINE ELECTROSOLDADOS A 28° + MALETÍN
-
Diámetro: 2.8 - 3.3mm
Largo: 50 - 90mm
Detalles de la herramienta
- La nueva clavadora de clavos electrosoldados en peine de BOSTITCH representa otro avance más en nuestro programa de investigación y desarrollo.
- Los clavos para la F28WW-E están disponibles en caña lisa o anillada y en acabados normales o electrogalvanizados.
- Los clavos electro galvanizados en zinc de 8 micras proporcionan protección contra los elementos, representando asimismo una solución enormemente económica.
Características
-
Cuerpo en magnesio
-
Empuñadura ergonómica de goma
-
Nariz dentada
-
Accesorio evita marcas
-
Regulación de profundidad de clavado
-
Control de profundidad por botón
-
Disparador secuencial
-
Protecciones anti deslizantes
-
Diseño de nariz compacto
-
Maletín transporte
- Especificación
- Accesorios
- Información sobre clavos y grapas
- Compresores
- Productos similares
- Artículos relacionados
- Descargas
| Peso | 3.50 kg | |
|---|---|---|
| Ancho | 133 mm | |
| Largo | 508 mm | |
| Algo | 355 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 90 | |
| WW 28 Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 2.8 (Mín.) | 3.3 (Max.) |
| Largo (mm) | 50 (Mín.) | 90 (Max.) |
| Cabeza (mm) | 7.5 (Mín.) | 7.5 (Max.) |
| Tipo de unión | Electrosoldados | |
| Ángulo de unión | 28 | |
| Presión de trabajo | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 2.47 | ||
| Ruido | LPA 1sd | 96.30 | |
| LWA 1sd | 100.10 | ||
| LPA 1s, 1m | 87.10 | ||
| Vibración / Incertidumbre | 2.47 / N/A m/s2 | ||
- Gatillo de disparo secuencial SEQ7
- Gatillo de disparo a contacto CNTK4
- Accesorio evita marcas 121070
- Montaje pistón 163922
Gama de clavos o grapas
| SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Perfil | Acabado | Tipo de unión | Ángulo de unión | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S28060 | 2.8 | 60 | 7.5 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S28065 | 2.8 | 65 | 7.5 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S28070 | 2.8 | 70 | 7.5 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S28075 | 2.8 | 75 | 7.5 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S280R50 | 2.8 | 50 | 7.5 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S280R50G8 | 2.8 | 50 | 7.5 | Anillado | G8 | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S280R65 | 2.8 | 65 | 7.5 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S280R65G8 | 2.8 | 65 | 7.5 | Anillado | G8 | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S280R70 | 2.8 | 70 | 7.5 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S280R75 | 2.8 | 75 | 7.5 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S280R75G8 | 2.8 | 75 | 7.5 | Anillado | G8 | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S31065 | 3.1 | 65 | 7.5 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S31075 | 3.1 | 75 | 7.5 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S31080 | 3.1 | 80 | 7.5 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S31090 | 3.1 | 90 | 7.5 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S31090G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Sin acabado | G8 | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S310R70 | 3.1 | 70 | 7.5 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S310R75 | 3.1 | 75 | 7.5 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S310R80 | 3.1 | 80 | 7.5 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S310R90 | 3.1 | 90 | 7.5 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 28° | 2000 |
| S310R90G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Anillado | G8 | Electrosoldados | 28° | 2000 |



