Grapas para trabajos pesados
Seleccione uno de los clavos y grapas que se muestran a continuación para más información sobre el producto y para ver la compatibilidad de las herramientas. Como alternativa, puede utilizar los siguientes filtros para limitar los resultados de búsqueda.
| Gama de clavos y grapas | SKU | Ancho de la corona | Largo | Acabado | Punta | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | 1103580Z | 11.1 | 35 | Stanox | Punta divergente | 10000 |
| S4 | 1163501Z | 12.45 | 35 | Galvanizado | Punta de cincel | 10000 |
| S5 | 1103801Z | 11.1 | 38 | Galvanizado | Punta de cincel | 13400 |
| S2 | 1193801Z | 25.0 | 38 | Galvanizado | Punta de cincel | 8400 |
| S4 | 1163801Z | 12.45 | 38 | Galvanizado | Punta de cincel | 13400 |
| S4 | 1163881Z | 12.45 | 38 | Galvanizado | Punta divergente | 13400 |
| S5 | 1104001Z | 11.1 | 40 | Galvanizado | Punta de cincel | 10000 |
| S5 | 1104501Z | 11.1 | 45 | Galvanizado | Punta de cincel | 10000 |
| S4G15 | S4G15.25-45 | 12.7 | 45 | G50 | Punta de cincel | 8100 |
| S4 | 1164501Z | 12.45 | 45 | Galvanizado | Punta de cincel | 10000 |
| S5 | 1105001Z | 11.1 | 50 | Galvanizado | Punta de cincel | 10000 |
| S4G15 | S4G15.25-50 | 12.7 | 50 | G50 | Punta de cincel | 7200 |
| S4 | 1165001Z | 12.45 | 50 | Galvanizado | Punta de cincel | 10000 |
| S4G15 | S4G15.25-55 | 12.7 | 55 | G50 | Punta de cincel | 6100 |
| S4 | 1165501Z | 12.45 | 55 | Galvanizado | Punta de cincel | 10000 |
| S5 | 1106001Z | 11.1 | 60 | Galvanizado | Punta de cincel | 10000 |
| S4 | 1166001Z | 12.45 | 60 | Galvanizado | Punta de cincel | 10000 |
| S4G15 | S4G15.25-64 | 12.7 | 64 | G50 | Punta de cincel | 5700 |
| S1 | S1-75G12 | 27.0 | 75 | G12 | Punta de cincel | 2160 |
| S1 | S1-75SS304 | 27.0 | 75 | Inoxidable | Punta de cincel | 2160 |
| S4 | 1164001Z | 12.45 | 40 | Galvanizado | Punta de cincel | 10000 |
| S4 | 1166401Z | 12.45 | 64 | Galvanizado | Punta de cincel | 10000 |






