SB-2IN1-E
HERRAMIENTA COMBINADA, CLAVADORA DE BRADS / GRAPADORA
-
Diámetro: 1 - 1.25mm
Largo: 15 - 40mm
-
Diámetro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 5.6 - 5.6mm
Largo: 15 - 35mm
Detalles de la herramienta
- La SB-2IN1-E es una de las herramientas más adaptables que se pueden comprar. Esta versátil clavadora de puntas brads y grapas es perfecta para el entusiasta del bricolaje o para los trabajos ligeros que necesiten de una herramienta tanto de grapado como de clavado.
- Funciona con puntas brads de 15 a 40 mm. y grapas de 15 a 35 mm. sin necesidad de ajustar la herramienta en ningún caso - es lo último en versatilidad.
Características
- Cuerpo en aluminio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Accesorio evita marcas
- Regulación de profundidad de clavado
- Escape Regulable 360°
- Disparador secuencial
- Carga lateral
- Maletín transporte
- Especificación
- Accesorios
- Información sobre clavos y grapas
- Compresores
- Artículos relacionados
- Descargas
Tipo de potencia | Neumático | |
---|---|---|
Peso | 1.08 kg | |
Ancho | 51 mm | |
Largo | 235 mm | |
Algo | 216 mm | |
Capacidad del cargador (Max.) | 100 | |
BT13 Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 1 (Mín.) | 1.25 (Max.) |
Largo (mm) | 15 (Mín.) | 40 (Max.) |
Cabeza (mm) | 2 (Mín.) | 2 (Max.) |
SX Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 0.9 (Mín.) | 1.3 (Max.) |
Corona (mm) | 5.6 (Mín.) | 5.6 (Max.) |
Largo (mm) | 15 (Mín.) | 35 (Max.) |
Presión de trabajo | 5.00 - 7.00 BAR | ||
---|---|---|---|
75.00 - 100.00 PSI | |||
Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 0.73 | ||
Tipo de ajuste de aire tipo rosca | 1/4 BSP | ||
Ruido | LPA 1sd | 86.60 | |
LWA 1sd | 93.30 | ||
LPA 1s, 1m | 80.30 | ||
Vibración / Incertidumbre | < 2.5 / N/A m/s2 |
- Aceite lubricante SB32
- Accesorio evita marcas JV5102E1
- Montaje pistón G0201400
Gama de clavos o grapas
SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Acabado | Cantidad por caja |
---|---|---|---|---|---|
BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrón | 1000 |
BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Marrón | 1000 |
BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrón | 1000 |
BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrón | 1000 |
BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrón | 5000 |
BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inoxidable | 5000 |
BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Marrón | 5000 |
BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inoxidable | 5000 |
BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrón | 5000 |
BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inoxidable | 5000 |
BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrón | 5000 |
BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inoxidable | 5000 |
BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Marrón | 1000 |
BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marrón | 1000 |
BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bei | 5000 |
BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marrón | 5000 |
BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inoxidable | 5000 |
BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marrón | 1000 |
BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bei | 5000 |
BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marrón | 5000 |
BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inoxidable | 5000 |
Gama de clavos o grapas
SKU | Ancho de la corona | Largo | Acabado | Punta | Cantidad por caja |
---|---|---|---|---|---|
1901501Z | 5.6 | 15 | Galvanizado | Punta de cincel | 7000 |
1901801Z | 5.6 | 18 | Galvanizado | Punta de cincel | 7000 |
1902501Z | 5.6 | 25 | Galvanizado | Punta de cincel | 4000 |
1903001Z | 5.6 | 30 | Galvanizado | Punta de cincel | 4000 |
1903501Z | 5.6 | 35 | Galvanizado | Punta de cincel | 3000 |
SX503515CS | 5.6 | 15 | Galvanizado | Punta de cincel | 800 |
SX503515SS | 5.6 | 15 | Inoxidable | Punta de cincel | 5000 |
SX503515Z | 5.6 | 15 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
SX503518SS | 5.6 | 18 | Inoxidable | Punta de cincel | 5000 |
SX503519Z | 5.6 | 19 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
SX503520CS | 5.6 | 20 | Galvanizado | Punta de cincel | 800 |
SX503522SS | 5.6 | 22 | Inoxidable | Punta de cincel | 5000 |
SX503522Z | 5.6 | 22 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
SX503525CS | 5.6 | 25 | Galvanizado | Punta de cincel | 800 |
SX503525DP | 5.6 | 25 | Galvanizado | Punta divergente | 5000 |
SX503525SS | 5.6 | 25 | Inoxidable | Punta de cincel | 5000 |
SX503525Z | 5.6 | 25 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
SX503528SS | 5.6 | 28 | Inoxidable | Punta de cincel | 5000 |
SX503530CS | 5.6 | 30 | Galvanizado | Punta de cincel | 800 |
SX503530SS | 5.6 | 30 | Inoxidable | Punta de cincel | 3000 |
SX503535CS | 5.6 | 35 | Galvanizado | Punta de cincel | 800 |
SX503535SS | 5.6 | 35 | Inoxidable | Punta de cincel | 3000 |
SX503535Z | 5.6 | 35 | Galvanizado | Punta de cincel | 3000 |
SX503518DP | 5.6 | 18 | Galvanizado | Punta divergente | 5000 |
SX503530Z | 5.6 | 30 | Galvanizado | Punta de cincel | 3000 |