SB-1842BN
CLAVADORA DE BRADS ST 40 MM MAX.
-
Diámetro: 1 - 1.25mm
Largo: 15 - 42mm
| Tipo de potencia | Neumático | |
|---|---|---|
| Peso | 1.08 kg | |
| Ancho | 51 mm | |
| Largo | 235 mm | |
| Algo | 216 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 100 | |
| BT13 Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 1 (Mín.) | 1.25 (Max.) |
| Largo (mm) | 15 (Mín.) | 42 (Max.) |
| Cabeza (mm) | 2 (Mín.) | 2 (Max.) |
| Grapas por carga | |||
|---|---|---|---|
| Presión de trabajo | 5.00 - 7.00 BAR | ||
| 75.00 - 100.00 PSI | |||
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 0.72 | ||
| Tipo de ajuste de aire tipo rosca | 1/4 BSP | ||
| Ruido | LPA 1sd | 89.30 | |
| LWA 1sd | 93.40 | ||
| LPA 1s, 1m | 80.40 | ||
| Vibración / Incertidumbre | < 2.5 / N/A m/s2 | ||
- Aceite lubricante SB32
- Accesorio evita marcas JA5101E1
- Montaje pistón JT1081U1
Gama de clavos o grapas
| SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Acabado | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrón | 1000 |
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Marrón | 1000 |
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrón | 1000 |
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrón | 1000 |
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrón | 5000 |
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galvanizado | 5000 |
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inoxidable | 5000 |
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Marrón | 5000 |
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galvanizado | 5000 |
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inoxidable | 5000 |
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrón | 5000 |
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galvanizado | 5000 |
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inoxidable | 5000 |
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrón | 5000 |
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galvanizado | 5000 |
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inoxidable | 5000 |
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Marrón | 1000 |
| BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marrón | 1000 |
| BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marrón | 5000 |
| BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galvanizado | 5000 |
| BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inoxidable | 5000 |
| BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galvanizado | 5000 |
| BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marrón | 1000 |
| BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marrón | 5000 |
| BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galvanizado | 5000 |
| BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inoxidable | 5000 |


