N79RH-2
CLAVADORA DE CLAVOS EN PEINE DE CABEZA REDONDA 90 MM. MAX.
-
Diámetro: 2.5 - 3.1mm
Largo: 45 - 90mm
| Tipo de potencia | Neumático | |
|---|---|---|
| Peso | 4.00 kg | |
| Ancho | 163 mm | |
| Largo | 451 mm | |
| Algo | 403 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 50 | |
| PL Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 2.5 (Mín.) | 3.1 (Max.) |
| Largo (mm) | 45 (Mín.) | 90 (Max.) |
| Cabeza (mm) | 6.7 (Mín.) | 7 (Max.) |
| Tipo de unión | Plástico | |
| Ángulo de unión | 21 | |
| Grapas por carga | |||
|---|---|---|---|
| Presión de trabajo | 4.80 - 7.00 BAR | ||
| 70.00 - 100.00 PSI | |||
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 2.2 | ||
| Tipo de ajuste de aire tipo rosca | 1/4 BSP | ||
| Ruido | LPA 1sd | 96.60 | |
| LWA 1sd | 105.20 | ||
| LPA 1s, 1m | 92.20 | ||
| Vibración / Incertidumbre | 3.8 / 1.9 m/s2 | ||
- Gatillo de disparo secuencial SEQ6
- Aceite lubricante SB32
- Montaje pistón 103317
Gama de clavos o grapas
| SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Perfil | Acabado | Tipo de unión | Ángulo de unión | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH25R50G50 | 2.5 | 50 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |
| RH25R55G50 | 2.5 | 55 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |
| RH28R50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Anillado | Con brillo | Plástico | 21° | 2000 |
| RH28R50BI | 2.8 | 50 | 6.7 | Anillado | Bi | Plástico | 21° | 2000 |
| RH28R50G50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |
| RH28R65 | 2.8 | 65 | 6.7 | Anillado | Con brillo | Plástico | 21° | 2000 |
| RH28R65G50 | 2.8 | 65 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |
| RH28R70 | 2.8 | 70 | 6.7 | Anillado | Con brillo | Plástico | 21° | 2000 |
| RH28R70G50 | 2.8 | 70 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |
| RH28R75G50 | 2.8 | 75 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |
| RH31R80G50 | 3.1 | 80 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |
| RH31R90 | 3.1 | 90 | 6.7 | Anillado | Con brillo | Plástico | 21° | 2000 |
| RH31R90G50 | 3.1 | 90 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |


