GF33PT-E
CLAVADORA AUTONOMA CLAVOS EN PEINE 33° (EU)
-
Diámetro: 2.5 - 3.3mm
Largo: 50 - 90mm
-
Diámetro: 2.5 - 3.3mm
Largo: 50 - 90mm
-
Diámetro: 2.5 - 3.3mm
Largo: 50 - 90mm
Detalles de la herramienta
- La clavadora autónoma de BOSTITCH para armazones proporciona una flexibilidad y portabilidad únicas para aplicaciones muy resistentes. Incluye una empuñadura ergonómica y una batería en línea para un equilibrio y comodidad mejorados; la herramienta permite un acceso fácil en trabajos sobre el terreno sin la necesidad de un compresor.
- La GF33PT-E utiliza los clavos 33 y 34º de cinta de papel, disponibles en una amplia gama.
- Hay una amplia variedad de packs y acabados disponibles de clavos y cartuchos de gas; consulte la otra página para ver el listado completo así como la compatibilidad.
- La herramienta viene acompañada de un maletín de transporte, 2 baterías y un cargador.
Este producto ha sido sustituido por:
Características
- Nariz dentada
- Cargador compacto
- Maletín transporte
- Cierre de la herramienta
- Gancho para colgar
- Empuñadura moldeada
- Batería de Ni-Cd
- Recarga Rápida de 60 mins.
Tipo de potencia | Gas | |
---|---|---|
Peso | 3.60 kg | |
Ancho | 110 mm | |
Largo | 347 mm | |
Algo | 353 mm | |
Capacidad del cargador (Max.) | 55 | |
Temperatura de operación | 0-40°C | |
Fuente de energía de entrada | AC 230V 50Hz | |
PT Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 2.5 (Mín.) | 3.3 (Max.) |
Largo (mm) | 50 (Mín.) | 90 (Max.) |
Cabeza (mm) | 6.8 (Mín.) | 7.7 (Max.) |
Tipo de unión | Unidos por papel | |
Ángulo de unión | 33 | |
PT-FC Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 2.5 (Mín.) | 3.3 (Max.) |
Largo (mm) | 50 (Mín.) | 90 (Max.) |
Cabeza (mm) | 6.8 (Mín.) | 7.7 (Max.) |
Tipo de unión | Unidos por papel | |
Ángulo de unión | 33 | |
WW 33 Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 2.5 (Mín.) | 3.3 (Max.) |
Largo (mm) | 50 (Mín.) | 90 (Max.) |
Tipo de unión | Electrosoldados | |
Ángulo de unión | 33 |
Tipo de cargador | 9B12073R-E | ||
---|---|---|---|
Tiempo de carga | 60 min | ||
Voltaje de carga | 7.2V | ||
Corriente de carga | 1.6A | ||
Peso del cargador | 1.1 | ||
Peso de la batería | 0.3 | ||
Tipo de batería | 9B12072R-EU (1.4Ah) Ni-Cd 7.2V | ||
Cartucho de gas | 80ml | ||
Ruido | LPA 1sd | 99.00 | |
LWA 1sd | 108.00 | ||
Vibración / Incertidumbre | 3.5 / 1.75 m/s2 |
Gama de clavos o grapas
SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Perfil | Acabado | Tipo de unión | Ángulo de unión | Cantidad por caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Liso | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Liso | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Anillado | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Anillado | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Anillado | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT3180 | 3.1 | 80 | 7.7 | Liso | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT3190 | 3.1 | 90 | 7.7 | Liso | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT31R70 | 3.1 | 70 | 7.7 | Anillado | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT31R75 | 3.1 | 75 | 7.7 | Anillado | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Anillado | G12 | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Anillado | G12 | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Anillado | G12 | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT31R90G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Anillado | G12 | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT3190G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Liso | G12 | Unidos por papel | 33° | 2200 |
Gama de clavos o grapas
For details of fasteners for this tool, please contact customer services.
Gama de clavos o grapas
SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Perfil | Acabado | Tipo de unión | Ángulo de unión | Cantidad por caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Liso | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Liso | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Liso | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
-
Hoja de especificaciones
Haga clic aquí para descargar un archivo PDF de la hoja de especificaciones de este producto.
-
Manual Herramienta
Manual de instrucciones de la herramienta
-
Hoja de referencia sobre seguridad y empleo de herramientas a gas
Hoja de referencia sobre seguridad y empleo de herramientas a gas