GBT1850K-E
CLAVADORA DE BRADS 18GA AUTONOMA (EU)
-
Diámetro: 1 - 1.25mm
Largo: 15 - 55mm
-
Diámetro: 1 - 1.25mm
Largo: 15 - 55mm
Detalles de la herramienta
- Diseñada con la noción de ligereza y equilibrio en mente, la clavadora de brads autónoma GBT180K-E es significativamente más ligera que su principal competidora. Con una batería en línea para mayor ergonomía y equilibrio, la herramienta permite un fácil acceso en trabajos sobre el terreno sin la necesidad de un compresor.
- Esta nueva clavadora de brads utiliza clavos lisos de acabado de 18 GA ampliamente disponibles.
- Hay una amplia variedad de packs y acabados disponibles de clavos y cartuchos de gas; consulte la página 8 para ver más detalles.
- La herramienta viene acompañada de un maletín de transporte, 2 baterías y un cargador.
Características
- Accesorio evita marcas
- Regulación de profundidad de clavado
- Anti atascos
- Cierre de la herramienta
- Gancho para colgar
- Empuñadura moldeada
- Recarga Rápida de 60 mins.
- Batería Li-Ion
Tipo de potencia | Gas | |
---|---|---|
Peso | 1.70 kg | |
Ancho | 85 mm | |
Largo | 270 mm | |
Algo | 281 mm | |
Capacidad del cargador (Max.) | 100 | |
Temperatura de operación | 0-40°C | |
Fuente de energía de entrada | AC 230V 50Hz | |
BT13 Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 1 (Mín.) | 1.25 (Max.) |
Largo (mm) | 15 (Mín.) | 55 (Max.) |
Cabeza (mm) | 2 (Mín.) | 2 (Max.) |
BT13-FC Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 1 (Mín.) | 1.25 (Max.) |
Largo (mm) | 15 (Mín.) | 55 (Max.) |
Cabeza (mm) | 2 (Mín.) | 2 (Max.) |
Tipo de cargador | 9B12071R-EU | ||
---|---|---|---|
Tiempo de carga | 60 min | ||
Voltaje de carga | 3.6V | ||
Corriente de carga | 1.5A | ||
Peso del cargador | 0.2 | ||
Peso de la batería | 0.08 | ||
Tipo de batería | 9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6 | ||
Cartucho de gas | 30ml | ||
Ruido | LPA 1sd | 96.00 | |
LWA 1sd | 103.00 | ||
Vibración / Incertidumbre | 2.1 / N/A m/s2 |
Gama de clavos o grapas
SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Acabado | Cantidad por caja |
---|---|---|---|---|---|
BT1345GA | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1345SS | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Inoxidable | 5000 |
BT1350B-1M | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Marrón | 1000 |
BT1350BEI | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Bei | 5000 |
BT1350BRO | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Marrón | 5000 |
BT1350GA | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1350SS | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Inoxidable | 5000 |
BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrón | 1000 |
BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Marrón | 1000 |
BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrón | 1000 |
BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrón | 1000 |
BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrón | 5000 |
BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inoxidable | 5000 |
BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Marrón | 5000 |
BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inoxidable | 5000 |
BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrón | 5000 |
BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inoxidable | 5000 |
BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrón | 5000 |
BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inoxidable | 5000 |
BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Marrón | 1000 |
BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marrón | 1000 |
BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bei | 5000 |
BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marrón | 5000 |
BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inoxidable | 5000 |
BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marrón | 1000 |
BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bei | 5000 |
BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marrón | 5000 |
BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galvanizado | 5000 |
BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inoxidable | 5000 |
BT1345B-1M | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Marrón | 1000 |
Gama de clavos o grapas
For details of fasteners for this tool, please contact customer services.
-
Hoja de especificaciones
Haga clic aquí para descargar un archivo PDF de la hoja de especificaciones de este producto.
-
Manual Herramienta
Manual de instrucciones de la herramienta
-
Hoja de referencia sobre seguridad y empleo de herramientas a gas
Hoja de referencia sobre seguridad y empleo de herramientas a gas