F33PTSM-E
CLAVADORA DE CLAVOS EN PEINE UNIDOS POR PAPEL 33° CARGADOR CORTO + MALETÍN
-
Diámetro: 2.5 - 3.3mm
Largo: 50 - 90mm
-
Diámetro: 2.5 - 3.3mm
Largo: 50 - 90mm
Características
-
Cuerpo en magnesio
-
Empuñadura ergonómica de goma
-
Nariz dentada
-
Accesorio evita marcas
-
Regulación de profundidad de clavado
-
Control de profundidad por botón
-
Disparador secuencial
-
Protecciones anti deslizantes
-
Diseño de nariz compacto
-
Maletín transporte
- Especificación
- Accesorios
- Información sobre clavos y grapas
- Compresores
- Productos similares
- Artículos relacionados
- Descargas
| Tipo de potencia | Neumático | |
|---|---|---|
| Peso | 3.50 kg | |
| Ancho | 133 mm | |
| Largo | 360 mm | |
| Algo | 355 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 50 | |
| PT Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 2.5 (Mín.) | 3.3 (Max.) |
| Largo (mm) | 50 (Mín.) | 90 (Max.) |
| Cabeza (mm) | 6.8 (Mín.) | 7.2 (Max.) |
| Tipo de unión | Unidos por papel | |
| Ángulo de unión | 33 | |
| WW 33 Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 2.5 (Mín.) | 3.3 (Max.) |
| Largo (mm) | 50 (Mín.) | 90 (Max.) |
| Tipo de unión | Electrosoldados | |
| Ángulo de unión | 33 | |
| Presión de trabajo | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 2.47 | ||
| Tipo de ajuste de aire tipo rosca | 1/4 BSP | ||
| Ruido | LPA 1sd | 90.80 | |
| LWA 1sd | 99.70 | ||
| LPA 1s, 1m | 86.70 | ||
| Vibración / Incertidumbre | 3.026 / 1.513 m/s2 | ||
- Gatillo de disparo secuencial SEQ7
- Gatillo de disparo a contacto CNTK4
- Aceite lubricante SB32
- Accesorio evita marcas 121070
- Montaje pistón 163922
Gama de clavos o grapas
| SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Perfil | Acabado | Tipo de unión | Ángulo de unión | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Liso | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
| PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Liso | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
| PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Anillado | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
| PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Anillado | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
| PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Anillado | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
| PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Anillado | G12 | Unidos por papel | 33° | 2200 |
| PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Anillado | G12 | Unidos por papel | 33° | 2200 |
| PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Anillado | G12 | Unidos por papel | 33° | 2200 |
Gama de clavos o grapas
| SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Perfil | Acabado | Tipo de unión | Ángulo de unión | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
| WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
| WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
| WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
| WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
| WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
| WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
| WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
| WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
| WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
| WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
| WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Liso | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
| WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Liso | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
| WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Liso | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |




