F21PL-E
CLAVADORA DUAL DE CLAVOS EN PEINE DE CABEZA REDONDA Y PARA CONECTORES METÁLICOS 21°+ MALETÍN
-
Diámetro: 2.5 - 3.3mm
Largo: 45 - 90mm
-
Diámetro: 4.0 - 4.1mm
Largo: 38 - 65mm
Características
- Cuerpo en magnesio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Accesorio evita marcas
- Control de profundidad por botón
- Escape Regulable 360°
- Disparador secuencial
- Protecciones anti deslizantes
- Diseño de nariz compacto
- Maletín transporte
- Especificación
- Accesorios
- Información sobre clavos y grapas
- Compresores
- Productos similares
- Artículos relacionados
- Descargas
Tipo de potencia | Neumático | |
---|---|---|
Peso | 3.70 kg | |
Ancho | 133 mm | |
Largo | 517 mm | |
Algo | 355 mm | |
Capacidad del cargador (Max.) | 50 | |
PL Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 2.5 (Mín.) | 3.3 (Max.) |
Largo (mm) | 45 (Mín.) | 90 (Max.) |
Cabeza (mm) | 6.7 (Mín.) | 8 (Max.) |
Tipo de unión | Plástico | |
Ángulo de unión | 21 | |
MCN Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 4.0 (Mín.) | 4.1 (Max.) |
Largo (mm) | 38 (Mín.) | 65 (Max.) |
Cabeza (mm) | 8 (Mín.) | 8 (Max.) |
Tipo de unión | Plástico | |
Ángulo de unión | 21 |
Presión de trabajo | 4.80 - 8.30 BAR | ||
---|---|---|---|
70.00 - 120.00 PSI | |||
Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 2.47 | ||
Tipo de ajuste de aire tipo rosca | 1/4 BSP | ||
Ruido | LPA 1sd | 96.70 | |
LWA 1sd | 100.10 | ||
LPA 1s, 1m | 87.10 | ||
Vibración / Incertidumbre | 2.47 / N/A m/s2 |
- Gatillo de disparo secuencial SEQ7
- Gatillo de disparo a contacto CNTK4
- Aceite lubricante SB32
- Accesorio evita marcas 121070
- Montaje pistón 163921
Gama de clavos o grapas
SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Perfil | Acabado | Tipo de unión | Ángulo de unión | Cantidad por caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH25R50G50 | 2.5 | 50 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |
RH25R55G50 | 2.5 | 55 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |
RH28R50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Anillado | Con brillo | Plástico | 21° | 2000 |
RH28R50BI | 2.8 | 50 | 6.7 | Anillado | Bi | Plástico | 21° | 2000 |
RH28R50G50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |
RH28R65 | 2.8 | 65 | 6.7 | Anillado | Con brillo | Plástico | 21° | 2000 |
RH28R65G50 | 2.8 | 65 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |
RH28R70 | 2.8 | 70 | 6.7 | Anillado | Con brillo | Plástico | 21° | 2000 |
RH28R70G50 | 2.8 | 70 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |
RH28R75G50 | 2.8 | 75 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |
RH31R80G50 | 3.1 | 80 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |
RH31R90 | 3.1 | 90 | 6.7 | Anillado | Con brillo | Plástico | 21° | 2000 |
RH31R90G50 | 3.1 | 90 | 6.7 | Anillado | G50 | Plástico | 21° | 2000 |
Gama de clavos o grapas
SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Perfil | Acabado | Tipo de unión | Ángulo de unión | Cantidad por caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN400R38GAL | 4 | 38 | 8 | Anillado | G8 | Plástico | 21° | 2000 |
MCN400R40GAL | 4 | 40 | 8 | Anillado | G8 | Plástico | 21° | 2000 |
MCN400R45GAL | 4 | 45 | 8 | Anillado | G8 | Plástico | 21° | 2000 |
MCN400R50GAL | 4 | 50 | 8 | Anillado | G8 | Plástico | 21° | 2000 |
MCN400R60GAL | 4 | 60 | 8 | Anillado | G8 | Plástico | 21° | 2000 |