| Tipo de potencia | Neumático | |
|---|---|---|
| Peso | 0.86 kg | |
| Ancho | 60 mm | |
| Largo | 257 mm | |
| Algo | 210 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 110 | |
| BT13 Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 1 (Mín.) | 1.25 (Max.) |
| Largo (mm) | 15 (Mín.) | 32 (Max.) |
| Cabeza (mm) | 2 (Mín.) | 2 (Max.) |
| Grapas por carga | |||
|---|---|---|---|
| Presión de trabajo | 4.80 - 8.30 BAR | ||
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 0.8 | ||
| Tipo de ajuste de aire tipo rosca | 1/4 BSP | ||
| Ruido | LPA 1sd | 73.90 | |
| LWA 1sd | 78.90 | ||
| LPA 1s, 1m | 65.90 | ||
| Vibración / Incertidumbre | 4.41 / 2.205 m/s2 | ||
- Gatillo de disparo secuencial SEQ4
- Kit de mantenimiento BT125-RK
- Accesorio evita marcas 120056
- Montaje pistón 120078
Gama de clavos o grapas
| SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Acabado | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrón | 1000 |
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Marrón | 1000 |
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrón | 1000 |
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrón | 1000 |
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrón | 5000 |
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galvanizado | 5000 |
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inoxidable | 5000 |
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Marrón | 5000 |
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galvanizado | 5000 |
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inoxidable | 5000 |
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrón | 5000 |
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galvanizado | 5000 |
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inoxidable | 5000 |
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrón | 5000 |
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galvanizado | 5000 |
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inoxidable | 5000 |
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Marrón | 1000 |



