BF33-2-E
CLAVADORA ESTRUCTURAL CON BATERÍA
-
Diámetro: 2.8 - 3.3mm
Largo: 50 - 90mm
-
Diámetro: 2.8 - 3.3mm
Largo: 50 - 90mm
Detalles de la herramienta
- Disfrute de la libertad de trabajar en interiores o exteriores con la nueva clavadora estructural con batería Bostitch BF33-2-E.
- Diseñada utilizando la tecnología de baterías más avanzada y con un armazón más compacto que las herramientas de la competencia, la nueva clavadora con batería es la elección ideal para montar rápida y fácilmente cajas y embalajes especiales, dondequiera que trabaje.
- Con más de 600 disparos por carga y tiempos rápidos de recarga, la herramienta le proporciona lo último en portabilidad, sin necesidad de cartuchos de gas o un compresor.
- Asimismo, no hay efecto de memoria en la batería y prácticamente ninguna autodescarga, para una máxima productividad y menos tiempo de inactividad.
- Compacta y maniobrable
- Extensa gama de clavos de hasta 90 mm
- Potente batería de alta capacidad de 4,0 amperios
- Creemos en la importancia de ofrecer las mejores herramientas y los mejores clavos del negocio. Por eso, cuando usted compra en Bostitch, puede confiar en un bagaje inigualable de conocimientos, experiencia y soporte de productos.
Características
- Nariz dentada
- Accesorio evita marcas
- Regulación de profundidad de clavado
- Disparador secuencial
- Cargador compacto
- Maletín transporte
- Cierre de la herramienta
- Fácil liberación de atascos
- Gancho para colgar
- Empuñadura moldeada
- Batería Li-Ion
Tipo de potencia | Bateria | |
---|---|---|
Peso | 3.53 kg | |
Ancho | 145 mm | |
Largo | 310 mm | |
Algo | 355 mm | |
Capacidad del cargador (Max.) | 55 | |
WW 33 Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 2.8 (Mín.) | 3.3 (Max.) |
Largo (mm) | 50 (Mín.) | 90 (Max.) |
Cabeza (mm) | 6.9 (Mín.) | 7.7 (Max.) |
Tipo de unión | Electrosoldados | |
Ángulo de unión | 33 | |
PT Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 2.8 (Mín.) | 3.3 (Max.) |
Largo (mm) | 50 (Mín.) | 90 (Max.) |
Cabeza (mm) | 6.9 (Mín.) | 7.7 (Max.) |
Tipo de unión | Unidos por papel | |
Ángulo de unión | 33 |
Tipo de cargador | B-CB105 | ||
---|---|---|---|
Tiempo de carga | 70 min | ||
Tipo de batería | B-CB182 (4.0Ah) Li-Ion 18V | ||
Grapas por carga | 700 | ||
Ruido | LPA 1sd | 84 | |
LWA 1sd | 95 | ||
Vibración / Incertidumbre | 3.8 / 1.5 m/s2 |
Gama de clavos o grapas
SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Perfil | Acabado | Tipo de unión | Ángulo de unión | Cantidad por caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Anillado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Sin acabado | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Liso | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Liso | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Liso | Con brillo | Electrosoldados | 33° | 2200 |
Gama de clavos o grapas
SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Perfil | Acabado | Tipo de unión | Ángulo de unión | Cantidad por caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT3180 | 3.1 | 80 | 7.7 | Liso | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT3190 | 3.1 | 90 | 7.7 | Liso | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT31R70 | 3.1 | 70 | 7.7 | Anillado | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT31R75 | 3.1 | 75 | 7.7 | Anillado | Sin acabado | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT31R90G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Anillado | G12 | Unidos por papel | 33° | 2200 |
PT3190G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Liso | G12 | Unidos por papel | 33° | 2200 |