Anillas y clips
Seleccione uno de los clavos y grapas que se muestran a continuación para más información sobre el producto y para ver la compatibilidad de las herramientas. Como alternativa, puede utilizar los siguientes filtros para limitar los resultados de búsqueda.
Compatibilidad de las herramientas
| Gama de clavos y grapas | SKU | Ancho de la corona | Tamaño abierto | Tamaño cerrado | Cantidad por caja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RING 616 | RING616G50 | 15.0 | 17 | 11.1 | 6.3 | 2500 |
| RING 616 | RING616SS50 | 15.0 | 17 | 11.1 | 6.3 | 2500 |
| RING 616 | SR8DPAL | 15.0 | 17 | 11.1 | 6.3 | 2500 |
| RING 16 | RING16G110 | 20 | 15 | 11000 | ||
| RING 516 | RING516G100 | 13.4 | 9 | 10000 | ||
| RING 516 | RING516SS100 | 13.4 | 9 | 10000 | ||
| RING 15 | RING15G100B | 20.3 | 15 | 10000 | ||
| RING 15 | RING15SS100B | 20.3 | 15 | 10000 | ||
| RING 15 | RING15G100P | 20.3 | 15 | 10000 | ||
| RING 11 | RING11SS40 | 39 | 26 | 1600 | ||
| RING 11 | RING11GLF40 | 39 | 26 | 1600 | ||





