Tipo de potencia | Manual | |
---|---|---|
Peso | 1.95 kg | |
Ancho | 91 mm | |
Largo | 500 mm | |
Algo | 310 mm | |
Capacidad del cargador (Max.) | 100 | |
A Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 0.9 (Mín.) | 2.3 (Max.) |
Largo (mm) | 15 (Mín.) | 15 (Max.) |
Grapas por carga |
---|
Gama de clavos o grapas
SKU | Ancho de la corona | Largo | Acabado | Cantidad por caja |
---|---|---|---|---|
1331500Z | 35.0 | 15 | Licor | 2000 |