| Tipo de potencia | Neumático | |
|---|---|---|
| Peso | 1.00 kg | |
| Ancho | 59.7 mm | |
| Largo | 257.1 mm | |
| Algo | 244.5 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 110 | |
| SX Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 0.9 (Mín.) | 1.3 (Max.) |
| Corona (mm) | 5.6 (Mín.) | 5.6 (Max.) |
| Largo (mm) | 12 (Mín.) | 38 (Max.) |
| Grapas por carga | |||
|---|---|---|---|
| Presión de trabajo | 4.80 - 8.30 BAR | ||
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 0.9 | ||
| Tipo de ajuste de aire tipo rosca | 1/4 BSP | ||
| Ruido | LPA 1sd | 75.50 | |
| LWA 1sd | 80.20 | ||
| LPA 1s, 1m | 67.20 | ||
| Vibración / Incertidumbre | 3.03 / 1.515 m/s2 | ||
- Gatillo de disparo secuencial SEQ4
- Gatillo de disparo a contacto CNTK1
- Kit de mantenimiento SX150-RK
- Aceite lubricante SB32
- Accesorio evita marcas 120056
- Montaje pistón 121280
Gama de clavos o grapas
| SKU | Ancho de la corona | Largo | Acabado | Punta | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|
| SX503512Z | 5.6 | 12 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| SX503515CS | 5.6 | 15 | Galvanizado | Punta de cincel | 800 |
| SX503515SS | 5.6 | 15 | Inoxidable | Punta de cincel | 5000 |
| SX503515Z | 5.6 | 15 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| SX503518SS | 5.6 | 18 | Inoxidable | Punta de cincel | 5000 |
| SX503519Z | 5.6 | 19 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| SX503520CS | 5.6 | 20 | Galvanizado | Punta de cincel | 800 |
| SX503522SS | 5.6 | 22 | Inoxidable | Punta de cincel | 5000 |
| SX503522Z | 5.6 | 22 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| SX503525CS | 5.6 | 25 | Galvanizado | Punta de cincel | 800 |
| SX503525DP | 5.6 | 25 | Galvanizado | Punta divergente | 5000 |
| SX503525SS | 5.6 | 25 | Inoxidable | Punta de cincel | 5000 |
| SX503525Z | 5.6 | 25 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| SX503528SS | 5.6 | 28 | Inoxidable | Punta de cincel | 5000 |
| SX503530CS | 5.6 | 30 | Galvanizado | Punta de cincel | 800 |
| SX503530SS | 5.6 | 30 | Inoxidable | Punta de cincel | 3000 |
| SX503535CS | 5.6 | 35 | Galvanizado | Punta de cincel | 800 |
| SX503535SS | 5.6 | 35 | Inoxidable | Punta de cincel | 3000 |
| SX503535Z | 5.6 | 35 | Galvanizado | Punta de cincel | 3000 |
| SX503518DP | 5.6 | 18 | Galvanizado | Punta divergente | 5000 |
| SX503530Z | 5.6 | 30 | Galvanizado | Punta de cincel | 3000 |





