SL1838BC-E
GRAPADORA DE FICHAS
-
Diámetro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 8 - 8mm
Largo: 19 - 38mm
-
Diámetro: 25 - 25mm
Corona: 25 - 25mm
Características
- Cuerpo en magnesio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Protecciones anti deslizantes
- Mecanismo sin aceite
- Escape trasero
Tipo de potencia | Neumático | |
---|---|---|
Peso | 1.77 kg | |
Ancho | 159 mm | |
Largo | 286 mm | |
Algo | 267 mm | |
Capacidad del cargador (Max.) | 100 | |
SL Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 0.9 (Mín.) | 1.3 (Max.) |
Corona (mm) | 8 (Mín.) | 8 (Max.) |
Largo (mm) | 19 (Mín.) | 38 (Max.) |
SB-CAPS Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 25 (Mín.) | 25 (Max.) |
Corona (mm) | 25 (Mín.) | 25 (Max.) |
Presión de trabajo | 4.80 - 8.30 BAR | ||
---|---|---|---|
70.00 - 120.00 PSI | |||
Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 1.33 | ||
Tipo de ajuste de aire tipo rosca | 1/4 BSP | ||
Ruido | LPA 1sd | 86.59 | |
LWA 1sd | 94.16 | ||
LPA 1s, 1m | 81.20 | ||
Vibración / Incertidumbre | 2.944 / 1.472 m/s2 |
Gama de clavos o grapas
SKU | Ancho de la corona | Largo | Acabado | Punta | Cantidad por caja |
---|---|---|---|---|---|
SL503519Z | 8.0 | 19 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
SL503520SS | 8.0 | 20 | Inoxidable | Punta de cincel | 5000 |
SL503522DP | 8.0 | 22 | Galvanizado | Punta divergente | 5000 |
SL503522Z | 8.0 | 22 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
SL503525Z | 8.0 | 25 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
SL503530SS | 8.0 | 30 | Inoxidable | Punta de cincel | 3000 |
SL503530Z | 8.0 | 30 | Galvanizado | Punta de cincel | 3000 |
SL503535Z | 8.0 | 35 | Galvanizado | Punta de cincel | 3000 |
SL503535SS | 8.0 | 35 | Inoxidable | Punta de cincel | 3000 |
Gama de clavos o grapas
SKU | Diámetro | Ancho de la corona | Cantidad por caja |
---|---|---|---|
SB-CAPS | 25 | 25 | 1000 |