MB2140-E
CLAVADORA DE PINS
-
Diámetro: 0.8 - 0.8mm
Largo: 12 - 40mm
-
Diámetro: 0.8 - 0.8mm
Largo: 12 - 40mm
Características
-
Empuñadura ergonómica de goma
-
Gatillo secundario
-
Maletín transporte
-
Fácil liberación de atascos
-
Cargador auto ajustable
Tipo de potencia | Neumático | |
---|---|---|
Peso | 1.20 kg | |
Ancho | 42 mm | |
Largo | 253 mm | |
Algo | 202 mm | |
Capacidad del cargador (Max.) | 140 | |
Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 0.8 (Mín.) | 0.8 (Max.) |
Largo (mm) | 12 (Mín.) | 40 (Max.) |
Cabeza (mm) | 0.8 (Mín.) | 0.8 (Max.) |
Tipo de unión | ||
Gama de clavos o grapas: | ||
Diámetro (mm) | 0.8 (Mín.) | 0.8 (Max.) |
Largo (mm) | 12 (Mín.) | 40 (Max.) |
Cabeza (mm) | 1.3 (Mín.) | 1.3 (Max.) |
Tipo de unión |
Presión de trabajo | 4.00 - 7.00 BAR | ||
---|---|---|---|
60.00 - 100.00 PSI | |||
Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 1 | ||
Tipo de ajuste de aire tipo rosca | 1/4 BSP | ||
Ruido | LPA 1sd | 74.03 | |
LWA 1sd | 87.10 | ||
LPA 1s, 1m | 80.48 | ||
Vibración / Incertidumbre | < 2.5 / N/A m/s2 |
- Aceite lubricante SB32