| Peso | 7.10 kg | |
|---|---|---|
| Ancho | 140 mm | |
| Largo | 580 mm | |
| Algo | 410 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 60 | |
| BRT 21 Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 3.8 (Mín.) | 3.8 (Max.) |
| Largo (mm) | 100 (Mín.) | 130 (Max.) |
| Cabeza (mm) | 9 (Mín.) | 9 (Max.) |
| Tipo de unión | Plástico | |
| Ángulo de unión | 21 | |
| Presión de trabajo | 4.50 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 65.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 7 | ||
| Ruido | LPA 1sd | 98.00 | |
| LWA 1sd | 109.50 | ||
| LPA 1s, 1m | 96.50 | ||
| Vibración / Incertidumbre | 5.3 / 2.12 m/s2 | ||
- Aceite lubricante SB32
- Montaje pistón 3924221
Gama de clavos o grapas
| SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Perfil | Acabado | Tipo de unión | Ángulo de unión | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB380110 | 3.8 | 110 | 9 | Sin acabado | Con brillo | Plástico | 21° | 1288 |
| KB380120 | 3.8 | 120 | 9 | Sin acabado | Con brillo | Plástico | 21° | 1288 |
| KB380130 | 3.8 | 130 | 9 | Sin acabado | Con brillo | Plástico | 21° | 1288 |
| KB380SP100 | 3.8 | 100 | 9 | Espiral | Con brillo | Plástico | 21° | 1288 |
| KB380SP120 | 3.8 | 120 | 9 | Espiral | Con brillo | Plástico | 21° | 1288 |
| KB380SP130 | 3.8 | 130 | 9 | Espiral | Con brillo | Plástico | 21° | 1288 |
| KB380100 | 3.8 | 100 | 9 | Sin acabado | Con brillo | Plástico | 21° | 1288 |

