5105043
GRAPADORA DE GRAPAS S5/100 CT 50 MM MAX. (VULCANO)
-
Diámetro: 1.4 - 1.6mm
Corona: 11.05 - 11.1mm
Largo: 25 - 50mm
Características
-
Cuerpo en aluminio
-
Empuñadura ergonómica de goma
-
Disparo a contacto
-
Diseño de nariz compacto
| Tipo de potencia | Neumático | |
|---|---|---|
| Peso | 2.10 kg | |
| Ancho | 80 mm | |
| Largo | 350 mm | |
| Algo | 280 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 136 | |
| S5 Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 1.4 (Mín.) | 1.6 (Max.) |
| Corona (mm) | 11.05 (Mín.) | 11.1 (Max.) |
| Largo (mm) | 25 (Mín.) | 50 (Max.) |
| Grapas por carga | |||
|---|---|---|---|
| Presión de trabajo | 4.50 - 8.30 BAR | ||
| 65.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 1.8 | ||
| Tipo de ajuste de aire tipo rosca | 1/4 BSP | ||
| Ruido | LPA 1sd | 86.50 | |
| LWA 1sd | 99.00 | ||
| LPA 1s, 1m | 86.00 | ||
| Vibración / Incertidumbre | 3.6 / 1.8 m/s2 | ||
- Aceite lubricante SB32
- Montaje pistón 3663222
Gama de clavos o grapas
| SKU | Ancho de la corona | Largo | Acabado | Punta | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102501Z | 11.1 | 25 | Galvanizado | Punta de cincel | 20000 |
| 1103001Z | 11.1 | 30 | Galvanizado | Punta de cincel | 20000 |
| 1103201Z | 11.1 | 32 | Galvanizado | Punta de cincel | 16800 |
| 1103281Z | 11.1 | 32 | Stanox | Punta divergente | 10000 |
| 1103501Z | 11.1 | 35 | Galvanizado | Punta de cincel | 10000 |
| 1103580Z | 11.1 | 35 | Stanox | Punta divergente | 10000 |
| 1103801Z | 11.1 | 38 | Galvanizado | Punta de cincel | 13400 |
| 1103881Z | 11.1 | 40 | Stanox | Punta divergente | 10000 |
| 1104001Z | 11.1 | 40 | Galvanizado | Punta de cincel | 10000 |
| 1104501Z | 11.1 | 45 | Galvanizado | Punta de cincel | 10000 |
| 1105001Z | 11.1 | 50 | Galvanizado | Punta de cincel | 10000 |
| 1102580 | 11.1 | 25 | Stanox | Punta divergente | 20000 |
| 1103080 | 11.1 | 30 | Stanox | Punta divergente | 20000 |
| 1104580 | 11.1 | 45 | Stanox | Punta divergente | 10000 |

