Grapas para embalaje y tapizado
Seleccione uno de los clavos y grapas que se muestran a continuación para más información sobre el producto y para ver la compatibilidad de las herramientas. Como alternativa, puede utilizar los siguientes filtros para limitar los resultados de búsqueda.
Compatibilidad de las herramientas
| Gama de clavos y grapas | SKU | Ancho de la corona | Largo | Acabado | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1301500Z | 32.0 | 15 | Licor | 2000 |
| A | 1331500Z | 35.0 | 15 | Licor | 2000 |
| AR | 1451500Z | 35.0 | 15 | Licor | 24000 |
| SW7437 | SW743715Z | 35.0 | 15 | Licor | 2400 |
| SWC | SWC743715-1MZ | 35.0 | 15 | Licor | 24000 |
| C | 1301800Z | 32.0 | 18 | Licor | 2000 |
| A | 1331800Z | 35.0 | 18 | Licor | 2000 |
| AR | 1451800Z | 35.0 | 19 | Licor | 24000 |
| SW7437 | SW743719Z | 35.0 | 19 | Licor | 2400 |
| SW9040 | SW904019Z | 35.0 | 19 | Licor | 2000 |
| SWC | SWC743719-1MZ | 35.0 | 19 | Licor | 24000 |
| A | 1332200Z | 35.0 | 22 | Licor | 2000 |
| AR | 1452200Z | 35.0 | 22 | Licor | 24000 |
| SW7437 | SW743722Z | 35.0 | 22 | Licor | 2400 |
| SW9040 | SW904022Z | 35.0 | 22 | Licor | 2000 |
| SW9060 | SW90601-1/2 | 32.0 | 38 | 4000 |











