Grapas para clavadoras manuales
Seleccione uno de los clavos y grapas que se muestran a continuación para más información sobre el producto y para ver la compatibilidad de las herramientas. Como alternativa, puede utilizar los siguientes filtros para limitar los resultados de búsqueda.
| Gama de clavos y grapas | SKU | Ancho de la corona | Largo | Acabado | Punta | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB3020 | SB302010 | 11.1 | 10 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| STCR2619 | STCR26193/8 | 12 | 10 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| STCR5019 | STCR501910Z | 11 | 10 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| STCR5019 | STCR50193/8-1M | 11 | 10 | Galvanizado | Punta de cincel | 1000 |
| BTA | BTA706-5C | 10.7 | 10 | Punta de cincel | 5000 | |
| SB3020 | SB302012 | 11.1 | 12 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| STCR2619 | STCR26191/2 | 12 | 12 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| STCR5019 | STCR50191/2-1M | 11 | 12 | Galvanizado | Punta de cincel | 1000 |
| STCR5019 | STCR501912Z | 11 | 12 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| STCR5019 | STCR501914Z | 11 | 14 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| SB3020 | SB302005 | 11.1 | 5 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| SB3020 | SB302006 | 11.1 | 6 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| STCR2619 | STCR26191/4 | 12 | 6 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| STCR5019 | STCR501906AL | 11 | 6 | Aluminio | Punta de cincel | 5000 |
| STCR5019 | STCR501906Z | 11 | 6 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| STCR5019 | STCR50191/4-1M | 11 | 6 | Galvanizado | Punta de cincel | 1000 |
| SB3020 | SB302008 | 11.1 | 8 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| STCR2619 | STCR26195/16 | 12 | 8 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| STCR5019 | STCR501908Z | 11 | 8 | Galvanizado | Punta de cincel | 5000 |
| BTA | BTA705-5C | 10.7 | 8 | Punta de cincel | 5000 | |
| STCR2115 | STCR211506Z | 11 | 9.5 | 5000 |










