Brads y pins
Seleccione uno de los clavos y grapas que se muestran a continuación para más información sobre el producto y para ver la compatibilidad de las herramientas. Como alternativa, puede utilizar los siguientes filtros para limitar los resultados de búsqueda.
Compatibilidad de las herramientas
| Gama de clavos y grapas | SKU | Diámetro | Largo | Cabeza | Acabado | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT13 | BT1345GA | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Galvanizado | 5000 |
| BT13 | BT1345SS | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Inoxidable | 5000 |
| BT13 | BT1350B-1M | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Marrón | 1000 |
| BT13 | BT1350GA | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Galvanizado | 5000 |
| BT13 | BT1350SS | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Inoxidable | 5000 |



