Bostitch ES

Clavos en bobina

Clavos en bobina

Seleccione uno de los clavos y grapas que se muestran a continuación para más información sobre el producto y para ver la compatibilidad de las herramientas. Como alternativa, puede utilizar los siguientes filtros para limitar los resultados de búsqueda.

Gama de clavos y grapas SKU Diámetro Largo Cabeza Tamaño de la bobina Perfil Acabado Ángulo de unión Cantidad por caja
F F333R90Q 3.33   90 7.2   Anillado Con brillo 15° 4050
N130 N130P380100Q 3.8   100 8.2   Sin acabado Con brillo 15° 2160
N130 N130P380110Q 3.8   110 8.2   Sin acabado Con brillo 15° 2160
N130 N130P380R110Q 3.8   110 8.2   Anillado Con brillo 15° 2160
N130 N130P380SP110Q 3.8   110 8.2   Espiral Con brillo 15° 2160
N130 N130P380120Q 3.8   120 8.2   Sin acabado Con brillo 15° 2160
N130 N130P380R120Q 3.8   120 8.2   Anillado Con brillo 15° 2160
N130 N130P380SP120Q 3.8   120 8.2   Espiral Con brillo 15° 2160
N130 N130P380130Q 3.8   130 8.2   Sin acabado Con brillo 15° 1440
N130 N130P380R130Q 3.8   130 8.2   Anillado Con brillo 15° 1440
N130 N130P380SP130Q 3.8   130 8.2   Espiral Con brillo 15° 1440
« < > » por página