Gama de clavos y grapas




Descripción
- La SB-2IN1 es una de las herramientas más adaptables que se pueden comprar. Esta versátil clavadora de puntas brads y grapas es perfecta para el entusiasta del bricolaje o para los trabajos ligeros que necesiten de una herramienta tanto de grapado como de clavado.
- Funciona con puntas brads de 15 a 40 mm. y grapas de 15 a 35 mm. sin necesidad de ajustar la herramienta en ningún caso - es lo último en versatilidad.
Características - pase el ratón por encima para ver la descripción
Empuñadura ergonómica de goma
Cuerpo en aluminio
Accesorio evita marcas
Regulación de profundidad de clavado
Escape Regulable 360°
Disparador secuencial
Carga lateral
Maletín transporte
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Especificación
| Modelo | SB-2IN1 |
|---|---|
| Peso | 1.08 |
| Dimensiones L. x An. x Al. (mm) | 235 × 216 × 51 |
| Cabeza (mm) | 2 (min) - 2 (max) |
| Largo (mm) | 15 (min) - 40 (max) |
| Diámetro (mm) | 1 (min) - 1.25 (max) |
| Capacidad del cargador | 100 (max) |
| Presión de trabajo | PSI | 75 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 5.0 - 7.0 | |
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 0.73 | |
| Ruido | LPA 1sd | 86.6 |
| LWA 1sd | 93.3 | |
| LPA 1s, 1m | 80.3 | |
| Vibración m/s2 | < 2.5 | |
Accesorios
Accesorios
| Aceite lubricante | SB32 | |
| Accesorio evita marcas | JV5102E1 |
| Conjunto pistón clavador | G0201400 |
Gama de clavos y grapas
Resumen de clavos y grapas Ver herramientas compatibles con BT13
Cliquee sobre el título de la columna para reordenar los datos.
| GA/ Diámetro (mm) |
Largo | Código SKU | Acabado | Descripción | Ctdad. por caja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 GA | 15 | BT1315BEI | BEI | MINIBRADS 15 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320BEI | BEI | MINIBRADS 20 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325BEI | BEI | MINIBRADS 25 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330BEI | BEI | MINIBRADS 30 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335BEI | BEI | MINIBRADS 35 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315BRO | MARRON | MINIBRADS 15 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1300B-1M | MARRON | BRAD 18GA 15MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 19 | BT1303B-1M | MARRON | BRAD 18GA 19MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320BRO | MARRON | MINIBRADS 20 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325BRO | MARRON | MINIBRADS 25 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1309B-1M | MARRON | BRAD 18GA 25MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330BRO | MARRON | MINIBRADS 30 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1314B-1M | MARRON | BRAD 18GA 30MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 32 | BT1332B-1M | MARRON | BRAD 18GA 32MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335BRO | MARRON | MINIBRADS 35 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335B-1M | MARRON | BRAD 18GA 35MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315GA | GALV | MINIBRADS 15 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320GA | GALV | MINIBRADS 20 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325GA | GALV | MINIBRADS 25 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330GA | GALV | MINIBRADS 30 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335GA | GALV | MINIBRADS 35 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315SS | INOX | MINIBRADS 15 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320SS | INOX | MINIBRADS 20 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325SS | INOX | MINIBRADS 25 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330SS | INOX | MINIBRADS 30 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335SS | INOX | MINIBRADS 35 INOX 5M | 5000 |
Resumen de clavos y grapas Ver herramientas compatibles con SX
Cliquee sobre el título de la columna para reordenar los datos.
| Corona (mm) | Largo | Código SKU | Acabado | Punta | Descripción | Ctdad. por caja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 15 | SX503515Z | GALV | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX 15MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 15 | SX503515CS | GALV | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX 15MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 15 | SX503515DP | GALV | DP | GRAPAS SX15MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 18 | SX503518DP | GALV | DP | GRAPAS SX 18MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 19 | SX503519Z | GALV | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX 19MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 20 | SX503520CS | GALV | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX 20MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 20 | SX503520DP | GALV | DP | GRAPAS SX 20MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 22 | SX503522Z | GALV | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX 22MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 22 | SX503522DP | GALV | DP | GRAPAS SX 22MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 25 | SX503525Z | GALV | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX5035 25MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 25 | SX503525CS | GALV | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX5035 25MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 25 | SX503525DP | GALV | DP | GRAPAS SX5035 25MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 28 | SX503530Z | GALV | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX5035 28MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 28 | SX503528DP | GALV | DP | GRAPAS SX5035 28MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 30 | SX503530CS | GALV | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX5035 30MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 30 | SX503530DP | GALV | DP | GRAPAS SX5035 30MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 35 | SX503535Z | GALV | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX5035 35MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 35 | SX503535CS | GALV | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX5035 35MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 35 | SX503535DP | GALV | DP | GRAPAS SX5035 35MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 15 | SX503515SS | ACERO INOXIDABLE | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX 15MM ACERO INOXIDABLE 5M | 5000 | |
| 5.6 | 18 | SX503518SS | ACERO INOXIDABLE | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX 18MM ACERO INOXIDABLE 5M | 5000 | |
| 5.6 | 20 | SX503520SS | ACERO INOXIDABLE | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX 20MM ACERO INOXIDABLE 5M | 5000 | |
| 5.6 | 22 | SX503522SS | ACERO INOXIDABLE | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX 22MM ACERO INOXIDABLE 5M | 5000 | |
| 5.6 | 25 | SX503525SS | ACERO INOXIDABLE | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX5035 25MM ACERO INOXIDABLE 5M | 5000 | |
| 5.6 | 28 | SX503528SS | ACERO INOXIDABLE | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX5035 28MM ACERO INOXIDABLE 5M | 5000 | |
| 5.6 | 30 | SX503530SS | ACERO INOXIDABLE | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX5035 30MM ACERO INOXIDABLE 3M | 3000 | |
| 5.6 | 35 | SX503535SS | ACERO INOXIDABLE | PUNTA DIVERGENTE | GRAPAS SX5035 35MM ACERO INOXIDABLE 3M | 3000 |

