
Gama de clavos y grapas


Este producto ha sido sustituido por:
Especificación
| Modelo | D16-2 |
|---|---|
| Peso | 2.8 |
| Dimensiones L. x An. x Al. (mm) | 420 × 290 × 195 |
| Largo (mm) | 12 (min) - 22 (max) |
| Diámetro (mm) | 0.95x1.93 (min) - 0.95x1.93 (max) |
| Capacidad del cargador | 120 (max) |
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 1.2 | |
|---|---|---|
Gama de clavos y grapas
Resumen de clavos y grapas Ver herramientas compatibles con SW7437
Cliquee sobre el título de la columna para reordenar los datos.