Gama de clavos y grapas


Este producto ha sido sustituido por:
Especificación
| Modelo | N62FN-1 |
|---|---|
| Peso | 1.75 |
| Dimensiones L. x An. x Al. (mm) | 373 × 295 × 83 |
| Cabeza (mm) | 3.2 (min) - 3.2 (max) |
| Largo (mm) | 25 (min) - 64 (max) |
| Diámetro (mm) | 1.8 (min) - 1.8 (max) |
| Capacidad del cargador | 100 (max) |
| Presión de trabajo | PSI | 60 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 4.2 - 7.0 | |
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 1.65 | |
| Ruido | LPA 1sd | 93.3 |
| LWA 1sd | 98.8 | |
| LPA 1s, 1m | 85.8 | |
| Vibración m/s2 | 3.25 | |
Accesorios
Accesorios
| Gatillo de disparo secuencial | SEQ4 | |
| Aceite lubricante | SB32 |
| Accesorio evita marcas | 107545 | |
| Conjunto pistón clavador | 107510 |
Gama de clavos y grapas
Resumen de clavos y grapas Ver herramientas compatibles con FN15
Cliquee sobre el título de la columna para reordenar los datos.
| GA/ Diámetro (mm) |
Largo | Código SKU | Acabado | Descripción | Ctdad. por caja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 GA | 25 | FN1516 | BRAD 15 GA 25MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 32 | FN1520 | BRAD 15 GA 32MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 38 | FN1524 | BRAD 15 GA 38MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 43 | FN1528 | BRAD 15 GA43.655MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 50 | FN1532 | BRAD 15 GA 50MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 57 | FN1536 | BRAD 15 GA 57MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 60 | FN15-60-3.6M | BRAD 15 GA 60MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 64 | FN1540 | BRAD 15 GA 64MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 38 | FN1524ALM | ALUMINIO | BRAD 15 GA 38MM ALU3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 50 | FN1532ALM | ALUMINIO | BRAD 15 GA 50MM ALU3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 32 | FN1520SS | ACERO INOXIDABLE | BRAD 15 GA 32MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 38 | FN1524SS | ACERO INOXIDABLE | BRAD 15 GA 38MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 45 | FN1528SS | ACERO INOXIDABLE | BRAD 15 GA 45MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 50 | FN1532SS | ACERO INOXIDABLE | BRAD 15 GA 50MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 64 | FN1540SS | ACERO INOXIDABLE | BRAD 15 GA 64MM SS 3.655M | 3655 |

