Especificación
| Modelo | 5433202 (Roll 32) |
|---|---|
| Peso | 1.35 |
| Dimensiones L. x An. x Al. (mm) | 240 × 205 × 105 |
| Cabeza (mm) | 4.5 (min) - 4.5 (max) |
| Largo (mm) | 16 (min) - 32 (max) |
| Diámetro (mm) | 1.6 (min) - 1.6 (max) |
| Capacidad del cargador | 450 (max) |
| Presión de trabajo | PSI | 90 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 6.5 - 7.0 | |
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 0.65 | |
| Ruido | LPA 1sd | 80.0 |
| LWA 1sd | 90.0 | |
| LPA 1s, 1m | 76.9 | |
| Vibración m/s2 | < 2.5 | |
Gama de clavos y grapas
Resumen de clavos y grapas Ver herramientas compatibles con ROLL 32
Cliquee sobre el título de la columna para reordenar los datos.
| GA/ Diámetro (mm) |
Largo | Código SKU | Perfil | Acabado | Descripción | Ctdad. por caja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 16 | N15716AT | LISO | SIN ACABADO | CLAVO EN BOBINA 1.57-16 LISO 31.5M | 31500 | |
| 1.57 | 18 | N15718AT | LISO | SIN ACABADO | CLAVO EN BOBINA 1.57-18 LISO 31.5M | 31500 | |
| 1.57 | 22 | N15722AT | LISO | SIN ACABADO | CLAVO EN BOBINA 1.57-22 LISO 27M | 27000 | |
| 1.57 | 25 | N15725AT | LISO | SIN ACABADO | CLAVO EN BOBINA 1.57-25 LISO 27M | 27000 | |
| 1.57 | 28 | N15728AT | LISO | SIN ACABADO | CLAVO EN BOBINA 1.57-28 LISO 22.5M | 22500 | |
| 1.57 | 32 | N15732AT | LISO | SIN ACABADO | CLAVO EN BOBINA 1.57-32 LISO 22.5M | 22500 | |
| 1.57 | 32 | N15732AT-U | LISO | UNCOAT | CLAVO EN BOBINA 1.57-32 UNCOAT 22.5M | 22500 | |
| 1.8 | 16 | N180R16AT-P1SS | LISO | ACERO INOXIDABLE | BOBINA 1.80-16 ANILLADO POZI1 INOX 33.6M | 33600 |
.jpg)

.gif)