Gama de clavos y grapas


Este producto ha sido sustituido por:
Especificación
| Modelo | SB-1850BN |
|---|---|
| Peso | 1.22 |
| Dimensiones L. x An. x Al. (mm) | 235 × 241 × 51 |
| Cabeza (mm) | 2 (min) - 2 (max) |
| Largo (mm) | 15 (min) - 50 (max) |
| Diámetro (mm) | 1 (min) - 1.25 (max) |
| Capacidad del cargador | 100 (max) |
| Presión de trabajo | PSI | 75 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 5.0 - 7.0 | |
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 0.73 | |
| Ruido | LPA 1sd | 88.3 |
| LWA 1sd | 91.8 | |
| LPA 1s, 1m | 78.8 | |
| Vibración m/s2 | < 2.5 | |
Accesorios
Accesorios
| Aceite lubricante | SB32 | |
| Accesorio evita marcas | JA5101E1 |
| Conjunto pistón clavador | JS1082U1 |
Gama de clavos y grapas
Resumen de clavos y grapas Ver herramientas compatibles con BT13
Cliquee sobre el título de la columna para reordenar los datos.
| GA/ Diámetro (mm) |
Largo | Código SKU | Acabado | Descripción | Ctdad. por caja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 GA | 15 | BT1315BEI | BEI | MINIBRADS 15 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320BEI | BEI | MINIBRADS 20 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325BEI | BEI | MINIBRADS 25 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330BEI | BEI | MINIBRADS 30 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335BEI | BEI | MINIBRADS 35 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 40 | BT1340BEI | BEI | MINIBRADS 40 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 45 | BT1345BEI | BEI | MINIBRADS 45 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 50 | BT1350BEI | BEI | MINIBRADS 50 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315BRO | MARRON | MINIBRADS 15 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1300B-1M | MARRON | BRAD 18GA 15MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 19 | BT1303B-1M | MARRON | BRAD 18GA 19MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320BRO | MARRON | MINIBRADS 20 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325BRO | MARRON | MINIBRADS 25 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1309B-1M | MARRON | BRAD 18GA 25MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330BRO | MARRON | MINIBRADS 30 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1314B-1M | MARRON | BRAD 18GA 30MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 32 | BT1332B-1M | MARRON | BRAD 18GA 32MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335BRO | MARRON | MINIBRADS 35 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335B-1M | MARRON | BRAD 18GA 35MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 40 | BT1340BRO | MARRON | MINIBRADS 40 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 40 | BT1340B-1M | MARRON | BRAD 18GA 40MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 45 | BT1345BRO | MARRON | MINIBRADS 45 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 45 | BT1345B-1M | MARRON | BRAD 18GA 45MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 50 | BT1350BRO | MARRON | MINIBRADS 50 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 50 | BT1350B-1M | MARRON | BRAD 18GA 50MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315GA | GALV | MINIBRADS 15 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320GA | GALV | MINIBRADS 20 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325GA | GALV | MINIBRADS 25 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330GA | GALV | MINIBRADS 30 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335GA | GALV | MINIBRADS 35 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 38 | BT1338GA | GALV | MINIBRADS 38 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 40 | BT1340GA | GALV | MINIBRADS 40 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 45 | BT1345GA | GALV | MINIBRADS 45-GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 50 | BT1350GA | GALV | MINIBRADS 50 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315SS | INOX | MINIBRADS 15 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320SS | INOX | MINIBRADS 20 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325SS | INOX | MINIBRADS 25 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330SS | INOX | MINIBRADS 30 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335SS | INOX | MINIBRADS 35 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 40 | BT1340SS | INOX | MINIBRADS 40 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 45 | BT1345SS | INOX | MINIBRADS 45 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 50 | BT1350SS | INOX | MINIBRADS 50 INOX 5M | 5000 |

