Especificación
| Modelo | SB-DA1564-E |
|---|---|
| Peso | 3.5 |
| Largo (mm) | 25 (min) - 64 (max) |
| Capacidad del cargador | 100 (max) |
| Presión de trabajo | PSI | 70 - 120 |
|---|---|---|
| BAR | 5.0 - 8.0 | |
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | na | |
| Ruido | LPA 1sd | 95.3 |
| LWA 1sd | 100.1 | |
| LPA 1s, 1m | 87.1 | |
| Vibración m/s2 | 3.61 | |
Gama de clavos y grapas
Resumen de clavos y grapas Ver herramientas compatibles con DA
Cliquee sobre el título de la columna para reordenar los datos.
| GA/ Diámetro (mm) |
Largo | Código SKU | Acabado | Descripción | Ctdad. por caja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15GA | 25 | DA1525 | GALV | BRAD 15 GA GALV 4M | 4000 | |
| 15GA | 32 | DA1532 | GALV | BRAD 15 GA GALV 4M | 4000 | |
| 15GA | 38 | DA1538 | GALV | BRAD 15 GA GALV 4M | 4000 | |
| 15GA | 45 | DA1545 | GALV | BRAD 15 GA GALV 4M | 4000 | |
| 15GA | 50 | DA1550 | GALV | BRAD 15 GA GALV 4M | 4000 | |
| 15GA | 64 | DA1564 | GALV | BRAD 15 GA GALV 4M | 4000 | |
| 15GA | 38 | DA1538-S304 | ACERO INOXIDABLE | BRAD 15 GA SS 4M | 4000 | |
| 15GA | 50 | DA1550-S304 | ACERO INOXIDABLE | BRAD 15 GA SS 4M | 4000 |


