Familias de clavos o grapas Ver herramientas compatibles con PT
Clavos y paquetes de combustible
Cliquee sobre el título de la columna para reordenar los datos.
| GA/ Diámetro (mm) |
Largo | Código SKU | Perfil | Acabado | Descripción | Ctdad. por caja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 50 | PT28R50G12FC | ANILLADO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 2.8 X 50 MM ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863G12FC | LISO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 2.8 X 63 MM LISOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63G12FC | ANILLADO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 2.8 X 63 MM ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870G12FC | LISO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 2.8 X 70 MM LISOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT28R70G12FC | ANILLADO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 2.8 X 70 MM ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75G12FC | ANILLADO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 2.8 X 75 MM ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50HD-FC | ANILLADO | HOT DIP GALV | CLAVOS GALVANIZADOS HD 2.8 X 50 ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT2863HD-FC | LISO | HOT DIP GALV | CLAVOS GALVANIZADOS HD 2.8 X 63 LISOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63HD-FC | ANILLADO | HOT DIP GALV | CLAVOS GALVANIZADOS HD 2.8 X 63 ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 1100 | |
| 2.8 | 70 | PT2870HD-FC | LISO | HOT DIP GALV | CLAVOS GALVANIZADOS HD 2.8 X 70 LISOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 1100 | |
| 2.8 | 50 | PT2850FC | LISO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 50 MM LISOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50FC | ANILLADO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 50 MM ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863FC | LISO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 63 MM LISOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63FC | ANILLADO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 63 MM ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870FC | LISO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 70 MM LISOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT2875FC | LISO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 75 MM LISOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75FC | ANILLADO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 75 MM ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 2.8 | 51 | PT28R51SS304-FC | ANILLADO | ACERO INOXIDABLE | CLAVOS ACERO INOXIDABLE 2.8 X 51 ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63SS304-FC | ANILLADO | ACERO INOXIDABLE | CLAVOS ACERO INOXIDABLE 2.8 X 63 ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 1100 | |
| 3.1 | 80 | PT3180G12FC | LISO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 3.1 X 80 MM LISOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190G12FC | LISO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 3.1 X 90 MM LISOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90G12FC | ANILLADO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 3.1 X 90 MM ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75HD-FC | ANILLADO | HOT DIP GALV | CLAVOS GALVANIZADOS HD 3.1 X 75 ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT3190HD-FC | LISO | HOT DIP GALV | CLAVOS GALVANIZADOS HD 3.1 X 90 LISOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90HD-FC | ANILLADO | HOT DIP GALV | CLAVOS GALVANIZADOS HD 3.1 X 90 ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 1100 | |
| 3.1 | 70 | PT31R70FC | ANILLADO | SIN ACABADO | CLAVOS 3.1 X 70 MM ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75FC | ANILLADO | SIN ACABADO | CLAVOS 3.1 X 75 MM ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT3180FC | LISO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 80 MM LISOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190FC | LISO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 90 MM LISOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT31R80SS304-FC | ANILLADO | ACERO INOXIDABLE | CLAVOS ACERO INOXIDABLE 3.1 X 80 ANILLADOS & 2 BOTELLAS DE GAS | 1100 |
Paquetes de clavos y grapas
Cliquee sobre el título de la columna para reordenar los datos.
| GA/ Diámetro (mm) |
Largo | Código SKU | Perfil | Acabado | Descripción | Ctdad. por caja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 63 | PT280R63-2M | ANILLADO | SIN ACABADO | 2.8MM ANILLADO | 2000 | |
| 2.8 | 80 | PT28080-2M | LISO | SIN ACABADO | 2.8MM LISO | 2000 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50G12 | ANILLADO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 2.8 X 50 MM ANILLADOS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863G12 | LISO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 2.8 X 63 MM LISOS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63G12 | ANILLADO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 2.8 X 63 MM ANILLADOS | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870G12 | LISO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 2.8 X 70 MM LISOS | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT28R70G12 | ANILLADO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 2.8 X 70 MM ANILLADOS | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75G12 | ANILLADO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 2.8 X 75 MM ANILLADOS | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50HD | ANILLADO | HOT DIP GALV | CLAVOS GALVANIZADOS HD 2.8 X 50 ANILLADOS | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT2863HD | LISO | HOT DIP GALV | CLAVOS GALVANIZADOS HD 2.8 X 63 LISOS | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63HD | ANILLADO | HOT DIP GALV | CLAVOS GALVANIZADOS HD 2.8 X 63 ANILLADOS | 1100 | |
| 2.8 | 70 | PT2870HD | LISO | HOT DIP GALV | CLAVOS GALVANIZADOS HD 2.8 X 70 LISOS | 1100 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50 | ANILLADO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 50 MM ANILLADOS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863 | LISO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 63 MM LISOS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63 | ANILLADO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 63 MM ANILLADOS | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870 | LISO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 70 MM LISOS | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT2875 | LISO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 75 MM LISOS | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75 | ANILLADO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 75 MM ANILLADOS | 2200 | |
| 2.8 | 51 | PT28R51SS304 | ANILLADO | ACERO INOXIDABLE | CLAVOS ACERO INOXIDABLE 2.8 X 51 ANILLADOS | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63SS304 | ANILLADO | ACERO INOXIDABLE | CLAVOS ACERO INOXIDABLE 2.8 X 63 ANILLADOS | 1100 | |
| 3.1 | 75 | PT310R75G8-2M | ANILLADO | GALV | 3.1MM ANILLADO | 2000 | |
| 3.1 | 80 | PT3180G12 | LISO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 3.1 X 80 MM LISOS | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190G12 | LISO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 3.1 X 90 MM LISOS | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90G12 | ANILLADO | GALV | CLAVOS GALVANIZADOS 3.1 X 90 MM ANILLADOS | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75HD | ANILLADO | HOT DIP GALV | CLAVOS GALVANIZADOS HD 3.1 X 75 ANILLADOS | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT3190HD | LISO | HOT DIP GALV | CLAVOS GALVANIZADOS HD 3.1 X 90 LISOS | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90HD | ANILLADO | HOT DIP GALV | CLAVOS GALVANIZADOS HD 3.1 X 90 ANILLADOS | 1100 | |
| 3.1 | 70 | PT31R70 | ANILLADO | SIN ACABADO | CLAVOS 3.1 X 70 MM ANILLADOS | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75 | ANILLADO | SIN ACABADO | CLAVOS 3.1 X 75 MM ANILLADOS | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT3180 | LISO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 80 MM LISOS | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190 | LISO | SIN ACABADO | CLAVOS 2.8 X 90 MM LISOS | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT31R80SS304 | ANILLADO | ACERO INOXIDABLE | CLAVOS ACERO INOXIDABLE 3.1 X 80 ANILLADOS | 1100 |