PL Familias de clavos o grapas Ver herramientas compatibles con PL

Cliquee sobre el título de la columna para reordenar los datos.

GA/
Diámetro (mm)
Largo Código SKU Perfil Acabado Descripción Ctdad. por caja  
2.5 45 RH2545G50 LISO G50 RH EN PEINE 2.50-45 LISO GAL-HD50 2M 2000
2.5 45 RH25R45G50 ANILLADO G50 RH EN PEINE 2.50-45 ANILLADO GAL-HD50 2M 2000
2.5 50 RH2550G50 LISO G50 RH EN PEINE 2.50-50 LISO GAL-HD50 2M 2000
2.5 50 RH25R50G50 ANILLADO G50 RH EN PEINE 2.50-50 ANILLADO GAL-HD50 2M 2000
2.5 55 RH2555G50 LISO G50 RH EN PEINE 2.50-55 LISO GAL-HD50 2M 2000
2.5 55 RH25R55G50 ANILLADO G50 RH EN PEINE 2.50-55 ANILLADO GAL-HD50 2M 2000
2.8 50 RH28R50BI ANILLADO BI RH EN PEINE 2.80-50 ANILLADO BOSINOX 2M 2000
2.8 55 RH28R55BI ANILLADO BI RH EN PEINE 2.80-55 ANILLADO BOSINOX 2M 2000
2.8 60 RH28R60BI ANILLADO BI RH EN PEINE 2.80-60 ANILLADO BOSINOX 2M 2000
2.8 65 RH28R65BI ANILLADO BI RH EN PEINE 2.80-65 ANILLADO BOSINOX 2M 2000
2.8 70 RH28R70BI ANILLADO BI RH EN PEINE 2.80-70 ANILLADO BOSINOX 2M 2000
2.8 50 RH2850 LISO SIN ACABADO RH EN PEINE 2.80-50 LISO 2M 2000
2.8 50 RH28R50 ANILLADO SIN ACABADO RH EN PEINE 2.80-50 ANILLADO 2M 2000
2.8 55 RH2855 LISO SIN ACABADO RH EN PEINE 2.80-55 LISO 2M 2000
2.8 55 RH28R55 ANILLADO SIN ACABADO RH EN PEINE 2.80-55 ANILLADO 2M 2000
2.8 60 RH2860 LISO SIN ACABADO RH EN PEINE 2.80-60 LISO 2M 2000
2.8 60 RH28R60 ANILLADO SIN ACABADO RH EN PEINE 2.80-60 ANILLADO 2M 2000
2.8 65 RH2865 LISO SIN ACABADO RH EN PEINE 2.80-65 LISO 2M 2000
2.8 65 RH28R65 ANILLADO SIN ACABADO RH EN PEINE 2.80-65 ANILLADO 2M 2000
2.8 70 RH2870 LISO SIN ACABADO RH EN PEINE 2.80-70 LISO 2M 2000
2.8 70 RH28R70 ANILLADO SIN ACABADO RH EN PEINE 2.80-70 ANILLADO 2M 2000
2.8 75 RH2875 LISO SIN ACABADO RH EN PEINE 2.80-75 LISO 2M 2000
2.8 75 RH28R75 ANILLADO SIN ACABADO RH EN PEINE 2.80-75 ANILLADO 2M 2000
2.8 50 RH2850G50 LISO G50 RH EN PEINE 2.80-50 LISO GAL-HD50 2M 2000
2.8 50 RH28R50G50 ANILLADO G50 RH EN PEINE 2.80-50 ANILLADO GAL-HD50 2M 2000
2.8 60 RH2860G50 LISO G50 RH EN PEINE 2.80-60 LISO GAL-HD50 2M 2000
2.8 65 RH2865G50 LISO G50 RH EN PEINE 2.80-65 LISO GAL-HD50 2M 2000
2.8 65 RH28R65G50 ANILLADO G50 RH EN PEINE 2.80-65 ANILLADO GAL-HD50 2M 2000
2.8 70 RH2870G50 LISO G50 RH EN PEINE 2.80-70 LISO GAL-HD50 2M 2000
2.8 70 RH28R70G50 ANILLADO G50 RH EN PEINE 2.80-70 ANILLADO GAL-HD50 2M 2000
2.8 75 RH2875G50 LISO G50 RH EN PEINE 2.80-75 LISO GAL-HD50 2M 2000
2.8 75 RH28R75G50 ANILLADO G50 RH EN PEINE 2.80-75 ANILLADO GAL-HD50 2M 2000
3.1 85 RH31R85BI ANILLADO BI RH EN PEINE 3.10-85 ANILLADO BOSINOX 2M 2000
3.1 90 RH31R90BI ANILLADO BI RH EN PEINE 3.10-90 ANILLADO BOSINOX 2M 2000
3.1 85 RH3185 LISO SIN ACABADO RH EN PEINE 3.10-85 LISO 2M 2000
3.1 85 RH31R85 ANILLADO SIN ACABADO RH EN PEINE 3.10-85 ANILLADO 2M 2000
3.1 90 RH3190 LISO SIN ACABADO RH EN PEINE 3.10-90 LISO 2M 2000
3.1 90 RH31R90 ANILLADO SIN ACABADO RH EN PEINE 3.10-90 ANILLADO 2M 2000
3.1 80 RH3180G50 LISO G50 RH EN PEINE 3.10-80 LISO GAL-HD50 2M 2000
3.1 80 RH31R80G50 ANILLADO G50 RH EN PEINE 3.10-80 ANILLADO GAL-HD50 2M 2000
3.1 85 RH3185G50 LISO G50 RH EN PEINE 3.10-85 LISO GAL-HD50 2M 2000
3.1 85 RH31R85G50 ANILLADO G50 RH EN PEINE 3.10-85 ANILLADO GAL-HD50 2M 2000
3.1 90 RH3190G50 LISO G50 RH EN PEINE 3.10-90 LISO GAL-HD50 2M 2000
3.1 90 RH31R90G50 ANILLADO G50 RH EN PEINE 3.10-90 ANILLADO GAL-HD50 2M 2000

Volver al inicio