Q Familias de clavos o grapas Ver herramientas compatibles con Q

Cliquee sobre el título de la columna para reordenar los datos.

Corona (mm) Largo Código SKU Acabado Punta Descripción Ctdad. por caja  
11.5 44 Q44-G12 PUNTA DIVERGENTE Q Staple 44MM G12 7.5M 7500
11.5 50 Q50-G12 PUNTA DIVERGENTE Q Staple 50MM G12 6.3M 6300
11.5 57 Q57-G12 PUNTA DIVERGENTE Q Staple 57MM G12 5.7M 5700
11.5 63 Q63-G12 PUNTA DIVERGENTE Q Staple 63MM G12 5M 5000
11.5 70 Q70-G12 PUNTA DIVERGENTE Q Staple 70MM G12 4.7M 4700
11.5 75 Q75-G12 PUNTA DIVERGENTE Q Staple 75MM G12 4.45M 4450
11.5 80 Q80-G12 PUNTA DIVERGENTE Q Staple 80MM G12 4.3M 4300

Volver al inicio