Grapas para trabajos pesados

Seleccione una de las series de clavos o grapas siguientes para obtener una lista completa de esta gama.

N/A     Corona (mm) Diámetro (mm) Largo (mm)  
Mín.Máx. Mín.Máx. Mín.Máx.
BCS-31 Collated BCS-31 10 10 1.4 1.6 15 19
S5 Collated S5 11 11 1.4 1.6 38 65
Q Collated Q 11 11 1.7 1.9 44 80
S4 Collated S4 12.45 12.7 1.4 1.6 20 65
15S4 Collated 15S4 12.7 12.7 1.55 1.73 44 63
S2 Collated S2 25 25 1.4 1.6 15 50
S1 Collated S1 27 27 1.8 2.08 75 150

Volver al inicio