Brads de acabado y en T

Seleccione una de las series de clavos o grapas siguientes para obtener una lista completa de esta gama.

N/A     Diámetro (mm) Largo (mm) Cabeza (mm) Ángulo de unión  
Mín.Máx. Mín.Máx. Mín.Máx.
APC-FN Collated APC-FN 1.37 1.65 25 64 2.65 2.65 fn 0 °
FN16 Collated FN16 1.5 1.5 25 50 2.8 2.8 fn 25°
SB16 Collated SB16 1.6 1.6 25 63 2.8 2.8 fn 0 °
FN15 Collated FN15 1.8 1.8 25 64 3.2 3.2 fn 25°
HCFN Collated HCFN 1.8 1.8 15 50 2.8 2.8 fn 0 °
MONZA 64 Collated MONZA 64 1.8 1.8 32 64 3.2 3.2 fn 25°
T250 Collated T250 2.5 2.5 20 45 7.8 7.8 fn 0 °

Volver al inicio